Ist Google Pay gestört?
Nein. Derzeit ist keine Störung bei Google Pay bekannt.
Vom Anbieter bestätigt
Keine öffentliche Statusquelle
Von uns gemessen
Keine Störung
Nutzermeldungen
Keine Störung
Unsere Messung, letzte 24 Stunden
vor 24 Std.vor 12 Std.jetzt
100,0 % der Messungen ohne Befund. Wir prüfen die Website des Anbieters, nicht Ihren Anschluss.
Haben Sie gerade Probleme mit Google Pay?
vor 24 Std.jetzt
Störungen der letzten 30 Tage
- 08.11.2026, 22:09 Langsame Antwort (4244 ms)
- 08.11.2026, 22:00 Langsame Antwort (5852 ms)
- 08.11.2026, 21:50 Langsame Antwort (4007 ms)
- 08.11.2026, 20:30 Langsame Antwort (4601 ms)
- 08.11.2026, 20:00 Langsame Antwort (4466 ms)
- 08.11.2026, 19:10 Langsame Antwort (4028 ms)
- 08.11.2026, 18:20 Langsame Antwort (4302 ms)
- 08.11.2026, 18:00 Langsame Antwort (5674 ms)
- 08.11.2026, 17:05 Langsame Antwort (4121 ms)
- 08.11.2026, 16:50 Langsame Antwort (5264 ms)
- 08.11.2026, 16:25 Langsame Antwort (4088 ms)
- 08.11.2026, 15:15 Langsame Antwort (4330 ms)
- 08.11.2026, 14:25 Langsame Antwort (4460 ms)
- 08.11.2026, 14:00 Langsame Antwort (4127 ms)
- 08.11.2026, 13:43 Langsame Antwort (12187 ms)
- 08.11.2026, 13:00 Langsame Antwort (5971 ms)
- 08.11.2026, 12:25 Langsame Antwort (4053 ms)
- 08.11.2026, 12:10 Langsame Antwort (4264 ms)
- 08.11.2026, 11:50 Langsame Antwort (4877 ms)
- 08.11.2026, 11:30 Langsame Antwort (4005 ms)
- 08.11.2026, 10:40 Langsame Antwort (4004 ms)
- 08.11.2026, 10:30 Langsame Antwort (4184 ms)
- 08.11.2026, 09:30 Langsame Antwort (4042 ms)
- 08.11.2026, 08:20 Langsame Antwort (5536 ms)
Bei der nächsten Störung von Google Pay Bescheid bekommen
Eine E-Mail bei Störung, eine bei Entwarnung. Kostenlos, abbestellbar per Klick.
Weitere Dienste dieser Kategorie
PayPalKeine Störung Anbieter: Nicht verfügbar Messung: Keine Störung Nutzer: Keine Störung
KlarnaKeine Störung Anbieter: Keine Störung Messung: Keine Störung Nutzer: Keine Störung
Amazon PayKeine Störung Anbieter: Nicht verfügbar Messung: Keine Störung Nutzer: Keine Störung
Apple PayKeine Störung Anbieter: Keine Störung Messung: Keine Störung Nutzer: Keine Störung