So funktioniert Portal-Check
Für jeden Dienst zeigen wir drei Signale getrennt an. So sehen Sie, ob eine Störung vom Anbieter bestätigt ist, ob wir sie selbst messen oder ob bisher nur Nutzer davon berichten.
Anbieter
Die offizielle Statusseite des Anbieters, automatisch alle 5 Minuten ausgewertet. Das ist die verlässlichste Quelle, aber oft die langsamste: Viele Anbieter melden Störungen erst, wenn sie sie bestätigt haben. Nicht jeder Anbieter veröffentlicht einen Status, etwa die großen Mobilfunk- und Festnetzanbieter.
Messung
Wir rufen alle 5 Minuten eine öffentliche Seite des Dienstes ab. Antwortet sie zweimal in Folge nicht oder mit einem Serverfehler, zeigen wir einen Ausfall an. Fallen gleichzeitig mehr als die Hälfte aller Messungen aus, liegt das Problem wahrscheinlich bei uns; dann verwerfen wir die Messung. Wichtig: Wir messen die Website des Anbieters, nicht Ihren Internetanschluss.
Nutzer
Mit „Ich habe auch ein Problem“ melden Besucher Störungen. Ab 8 Meldungen innerhalb von 30 Minuten zeigen wir einen Hinweis an. Nutzermeldungen lösen keine E-Mail aus, weil sie sich nicht überprüfen lassen.
Farben
- Keine Störung
- Wartung
- Beeinträchtigt
- Ausfall
- Keine aktuellen Daten
- Quelle nicht vorhanden
E-Mail-Alarm
Abonnenten erhalten eine Mail, wenn der Anbieter eine Störung meldet oder unsere Messung einen Ausfall feststellt, und eine Entwarnung, sobald die Störung behoben ist. Damit wackelnde Signale nicht zu Mailfluten führen, schicken wir je Dienst höchstens eine Störungsmeldung pro 30 Minuten. Verschlimmert sich eine Störung zum Ausfall, melden wir das sofort.
Fair abfragen
Wir fragen jede Quelle höchstens alle 5 Minuten ab, nennen uns im Abruf mit Kontaktadresse und halten uns an die robots.txt der Anbieter. Verbietet ein Anbieter den automatischen Abruf, werten wir die Quelle nicht aus.
Quellen je Dienst
| Dienst | Herstellerangabe | Messung |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | keine öffentliche Quelle | m365.cloud.microsoft |
| Microsoft Teams | status.cloud.microsoft | teams.microsoft.com |
| Outlook.com | status.cloud.microsoft | outlook.live.com |
| Microsoft Azure | azure.status.microsoft | portal.azure.com |
| Google Workspace | www.google.com | workspace.google.com |
| Gmail | www.google.com | mail.google.com |
| IONOS | www.ionos-status.de | www.ionos.de |
| Strato | keine öffentliche Quelle | www.strato.de |
| ALL-INKL.COM | keine öffentliche Quelle | kas.all-inkl.com |
| Hetzner | keine öffentliche Quelle | console.hetzner.cloud |
| netcup | www.netcup-status.de | www.customercontrolpanel.de |
| Amazon Web Services | health.aws.amazon.com | signin.aws.amazon.com |
| Cloudflare | www.cloudflarestatus.com | dash.cloudflare.com |
| Telekom | keine öffentliche Quelle | www.telekom.de |
| Vodafone | keine öffentliche Quelle | www.vodafone.de |
| O2 | keine öffentliche Quelle | www.o2online.de |
| 1&1 | keine öffentliche Quelle | www.1und1.de |
| congstar | keine öffentliche Quelle | www.congstar.de |
| Deutsche Glasfaser | keine öffentliche Quelle | www.deutsche-glasfaser.de |
| PYUR | keine öffentliche Quelle | www.pyur.com |
| keine öffentliche Quelle | web.whatsapp.com | |
| Zoom | www.zoomstatus.com | zoom.us |
| Slack | slack-status.com | app.slack.com |
| PayPal | keine öffentliche Quelle | www.paypal.com |
| Klarna | status.klarna.com | www.klarna.com |
| Amazon Pay | keine öffentliche Quelle | pay.amazon.de |
| Apple Pay | www.apple.com | www.apple.com |
| Google Pay | keine öffentliche Quelle | pay.google.com |
| Amazon.de | keine öffentliche Quelle | www.amazon.de |
| eBay | keine öffentliche Quelle | www.ebay.de |
| OTTO | keine öffentliche Quelle | www.otto.de |
| Zalando | keine öffentliche Quelle | www.zalando.de |
| MediaMarkt | keine öffentliche Quelle | www.mediamarkt.de |
| DATEV | keine öffentliche Quelle | www.datev.de |
| ELSTER | keine öffentliche Quelle | www.elster.de |
| Netflix | keine öffentliche Quelle | help.netflix.com |
| YouTube | keine öffentliche Quelle | www.youtube.com |
| Spotify | keine öffentliche Quelle | open.spotify.com |
| Steam | keine öffentliche Quelle | store.steampowered.com |
| PlayStation Network | status.playstation.com | www.playstation.com |
| OpenAI API | status.openai.com | api.openai.com |
| Anthropic API | status.claude.com | api.anthropic.com |
| Google Gemini API | aistudio.google.com | generativelanguage.googleapis.com |
| Mistral AI API | status.mistral.ai | api.mistral.ai |
| DeepL API | keine öffentliche Quelle | api.deepl.com |
| Hugging Face | keine öffentliche Quelle | huggingface.co |
| Perplexity API | status.perplexity.com | api.perplexity.ai |
| Cohere API | status.cohere.com | api.cohere.com |
| GitHub | www.githubstatus.com | api.github.com |
| GitLab | keine öffentliche Quelle | gitlab.com |
| Cloudflare API | www.cloudflarestatus.com | api.cloudflare.com |
| Vercel | www.vercel-status.com | |
| DigitalOcean | status.digitalocean.com | api.digitalocean.com |
| Docker Hub | www.dockerstatus.com | registry-1.docker.io |
| Stripe | www.stripestatus.com | |
| Twilio | status.twilio.com | api.twilio.com |
| Slack API | slack-status.com | slack.com |
| Discord | discordstatus.com | |
| Atlassian (Jira, Confluence) | developer.status.atlassian.com | api.atlassian.com |
| Shopify | keine öffentliche Quelle | shopify.dev |
Für Entwickler
Den aktuellen Stand gibt es als JSON: /api/v1/status, je Dienst unter /api/v1/services/{kennung} und alle Störungen unter /api/v1/incidents. Bitte höchstens einmal pro Minute abfragen.
Ein Dienst fehlt? Schlagen Sie ihn vor.