Fonctionnement de Portal-Check
Pour chaque service, nous affichons trois signaux séparément. Vous voyez ainsi si une panne est confirmée par le fournisseur, si nous la mesurons nous-mêmes ou si, pour l’instant, seuls des utilisateurs la signalent.
Fournisseur
La page de statut officielle du fournisseur, analysée automatiquement toutes les 5 minutes. C’est la source la plus fiable, mais souvent la plus lente : de nombreux fournisseurs ne signalent une panne qu’après l’avoir confirmée. Tous les fournisseurs ne publient pas de statut, par exemple les grands opérateurs de téléphonie mobile et fixe.
Mesure
Toutes les 5 minutes, nous consultons une page publique du service. Si elle ne répond pas deux fois de suite ou répond par une erreur serveur, nous affichons une panne. Si plus de la moitié de toutes les mesures échouent en même temps, le problème vient probablement de chez nous ; nous écartons alors la mesure. Important : nous mesurons le site web du fournisseur, pas votre connexion Internet.
Utilisateurs
Avec « J’ai aussi un problème », les visiteurs signalent des pannes. À partir de 8 signalements en 30 minutes, nous affichons un avertissement. Les signalements des utilisateurs ne déclenchent pas d’e-mail, car ils ne peuvent pas être vérifiés.
Couleurs
- Aucune panne
- Maintenance
- Perturbé
- Panne
- Pas de données récentes
- Aucune source disponible
Alerte par e-mail
Les abonnés reçoivent un e-mail lorsque le fournisseur signale une panne ou que notre mesure en constate une, puis une fin d’alerte dès que la panne est résolue. Pour que des signaux instables n’entraînent pas une avalanche d’e-mails, nous envoyons au maximum une notification de panne par service toutes les 30 minutes. Si une perturbation se transforme en panne, nous le signalons immédiatement.
Des requêtes respectueuses
Nous interrogeons chaque source au maximum toutes les 5 minutes, nous nous identifions dans la requête avec une adresse de contact et respectons le fichier robots.txt des fournisseurs. Si un fournisseur interdit la consultation automatisée, nous n’analysons pas la source.
Sources par service
| Service | Information du fournisseur | Mesure |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | aucune source publique | m365.cloud.microsoft |
| Microsoft Teams | status.cloud.microsoft | teams.microsoft.com |
| Outlook.com | status.cloud.microsoft | outlook.live.com |
| Microsoft Azure | azure.status.microsoft | portal.azure.com |
| Google Workspace | www.google.com | workspace.google.com |
| Gmail | www.google.com | mail.google.com |
| IONOS | www.ionos-status.de | www.ionos.de |
| Strato | aucune source publique | www.strato.de |
| ALL-INKL.COM | aucune source publique | kas.all-inkl.com |
| Hetzner | aucune source publique | console.hetzner.cloud |
| netcup | www.netcup-status.de | www.customercontrolpanel.de |
| Amazon Web Services | health.aws.amazon.com | signin.aws.amazon.com |
| Cloudflare | www.cloudflarestatus.com | dash.cloudflare.com |
| Telekom | aucune source publique | www.telekom.de |
| Vodafone | aucune source publique | www.vodafone.de |
| O2 | aucune source publique | www.o2online.de |
| 1&1 | aucune source publique | www.1und1.de |
| congstar | aucune source publique | www.congstar.de |
| Deutsche Glasfaser | aucune source publique | www.deutsche-glasfaser.de |
| PYUR | aucune source publique | www.pyur.com |
| aucune source publique | web.whatsapp.com | |
| Zoom | www.zoomstatus.com | zoom.us |
| Slack | slack-status.com | app.slack.com |
| PayPal | aucune source publique | www.paypal.com |
| Klarna | status.klarna.com | www.klarna.com |
| Amazon Pay | aucune source publique | pay.amazon.de |
| Apple Pay | www.apple.com | www.apple.com |
| Google Pay | aucune source publique | pay.google.com |
| Amazon.de | aucune source publique | www.amazon.de |
| eBay | aucune source publique | www.ebay.de |
| OTTO | aucune source publique | www.otto.de |
| Zalando | aucune source publique | www.zalando.de |
| MediaMarkt | aucune source publique | www.mediamarkt.de |
| DATEV | aucune source publique | www.datev.de |
| ELSTER | aucune source publique | www.elster.de |
| Netflix | aucune source publique | help.netflix.com |
| YouTube | aucune source publique | www.youtube.com |
| Spotify | aucune source publique | open.spotify.com |
| Steam | aucune source publique | store.steampowered.com |
| PlayStation Network | status.playstation.com | www.playstation.com |
| OpenAI API | status.openai.com | api.openai.com |
| Anthropic API | status.claude.com | api.anthropic.com |
| Google Gemini API | aistudio.google.com | generativelanguage.googleapis.com |
| Mistral AI API | status.mistral.ai | api.mistral.ai |
| DeepL API | aucune source publique | api.deepl.com |
| Hugging Face | aucune source publique | huggingface.co |
| Perplexity API | status.perplexity.com | api.perplexity.ai |
| Cohere API | status.cohere.com | api.cohere.com |
| GitHub | www.githubstatus.com | api.github.com |
| GitLab | aucune source publique | gitlab.com |
| Cloudflare API | www.cloudflarestatus.com | api.cloudflare.com |
| Vercel | www.vercel-status.com | |
| DigitalOcean | status.digitalocean.com | api.digitalocean.com |
| Docker Hub | www.dockerstatus.com | registry-1.docker.io |
| Stripe | www.stripestatus.com | |
| Twilio | status.twilio.com | api.twilio.com |
| Slack API | slack-status.com | slack.com |
| Discord | discordstatus.com | |
| Atlassian (Jira, Confluence) | developer.status.atlassian.com | api.atlassian.com |
| Shopify | aucune source publique | shopify.dev |
Pour les développeurs
L’état actuel est disponible en JSON : /api/v1/status, par service sous /api/v1/services/{slug} et toutes les pannes sous /api/v1/incidents. Merci de ne pas interroger plus d’une fois par minute.
Il manque un service ? Proposez-le.