Zo werkt Portal-Check
Voor elke dienst tonen we drie signalen apart. Zo ziet u of een storing door de aanbieder is bevestigd, of we die zelf meten of dat tot nu toe alleen gebruikers erover berichten.
Aanbieder
De officiële statuspagina van de aanbieder, automatisch elke 5 minuten uitgelezen. Dat is de betrouwbaarste bron, maar vaak de traagste: veel aanbieders melden storingen pas als ze die hebben bevestigd. Niet elke aanbieder publiceert een status, bijvoorbeeld de grote aanbieders van mobiele en vaste telefonie.
Meting
Elke 5 minuten vragen we een openbare pagina van de dienst op. Antwoordt die twee keer achter elkaar niet of met een serverfout, dan tonen we een storing. Vallen tegelijk meer dan de helft van alle metingen uit, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij ons; dan verwerpen we de meting. Belangrijk: we meten de website van de aanbieder, niet uw internetaansluiting.
Gebruikers
Met „Ik heb ook een probleem” melden bezoekers storingen. Vanaf 8 meldingen binnen 30 minuten tonen we een waarschuwing. Gebruikersmeldingen leiden niet tot een e-mail, omdat ze niet te controleren zijn.
Kleuren
- Geen storing
- Onderhoud
- Verstoord
- Storing
- Geen actuele gegevens
- Geen bron beschikbaar
Melding per e-mail
Abonnees ontvangen een e-mail wanneer de aanbieder een storing meldt of onze meting een storing vaststelt, en het sein veilig zodra de storing is verholpen. Om te voorkomen dat wisselende signalen tot een stortvloed aan e-mails leiden, sturen we per dienst hooguit één storingsmelding per 30 minuten. Verergert een verstoring tot een volledige storing, dan melden we dat direct.
Netjes opvragen
We vragen elke bron hooguit elke 5 minuten op, maken ons in de opvraging bekend met een contactadres en houden ons aan de robots.txt van de aanbieders. Verbiedt een aanbieder automatische opvraging, dan lezen we de bron niet uit.
Bronnen per dienst
| Dienst | Informatie van de aanbieder | Meting |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | geen openbare bron | m365.cloud.microsoft |
| Microsoft Teams | status.cloud.microsoft | teams.microsoft.com |
| Outlook.com | status.cloud.microsoft | outlook.live.com |
| Microsoft Azure | azure.status.microsoft | portal.azure.com |
| Google Workspace | www.google.com | workspace.google.com |
| Gmail | www.google.com | mail.google.com |
| IONOS | www.ionos-status.de | www.ionos.de |
| Strato | geen openbare bron | www.strato.de |
| ALL-INKL.COM | geen openbare bron | kas.all-inkl.com |
| Hetzner | geen openbare bron | console.hetzner.cloud |
| netcup | www.netcup-status.de | www.customercontrolpanel.de |
| Amazon Web Services | health.aws.amazon.com | signin.aws.amazon.com |
| Cloudflare | www.cloudflarestatus.com | dash.cloudflare.com |
| Telekom | geen openbare bron | www.telekom.de |
| Vodafone | geen openbare bron | www.vodafone.de |
| O2 | geen openbare bron | www.o2online.de |
| 1&1 | geen openbare bron | www.1und1.de |
| congstar | geen openbare bron | www.congstar.de |
| Deutsche Glasfaser | geen openbare bron | www.deutsche-glasfaser.de |
| PYUR | geen openbare bron | www.pyur.com |
| geen openbare bron | web.whatsapp.com | |
| Zoom | www.zoomstatus.com | zoom.us |
| Slack | slack-status.com | app.slack.com |
| PayPal | geen openbare bron | www.paypal.com |
| Klarna | status.klarna.com | www.klarna.com |
| Amazon Pay | geen openbare bron | pay.amazon.de |
| Apple Pay | www.apple.com | www.apple.com |
| Google Pay | geen openbare bron | pay.google.com |
| Amazon.de | geen openbare bron | www.amazon.de |
| eBay | geen openbare bron | www.ebay.de |
| OTTO | geen openbare bron | www.otto.de |
| Zalando | geen openbare bron | www.zalando.de |
| MediaMarkt | geen openbare bron | www.mediamarkt.de |
| DATEV | geen openbare bron | www.datev.de |
| ELSTER | geen openbare bron | www.elster.de |
| Netflix | geen openbare bron | help.netflix.com |
| YouTube | geen openbare bron | www.youtube.com |
| Spotify | geen openbare bron | open.spotify.com |
| Steam | geen openbare bron | store.steampowered.com |
| PlayStation Network | status.playstation.com | www.playstation.com |
| OpenAI API | status.openai.com | api.openai.com |
| Anthropic API | status.claude.com | api.anthropic.com |
| Google Gemini API | aistudio.google.com | generativelanguage.googleapis.com |
| Mistral AI API | status.mistral.ai | api.mistral.ai |
| DeepL API | geen openbare bron | api.deepl.com |
| Hugging Face | geen openbare bron | huggingface.co |
| Perplexity API | status.perplexity.com | api.perplexity.ai |
| Cohere API | status.cohere.com | api.cohere.com |
| GitHub | www.githubstatus.com | api.github.com |
| GitLab | geen openbare bron | gitlab.com |
| Cloudflare API | www.cloudflarestatus.com | api.cloudflare.com |
| Vercel | www.vercel-status.com | |
| DigitalOcean | status.digitalocean.com | api.digitalocean.com |
| Docker Hub | www.dockerstatus.com | registry-1.docker.io |
| Stripe | www.stripestatus.com | |
| Twilio | status.twilio.com | api.twilio.com |
| Slack API | slack-status.com | slack.com |
| Discord | discordstatus.com | |
| Atlassian (Jira, Confluence) | developer.status.atlassian.com | api.atlassian.com |
| Shopify | geen openbare bron | shopify.dev |
Voor ontwikkelaars
De actuele stand is beschikbaar als JSON: /api/v1/status, per dienst onder /api/v1/services/{slug} en alle storingen onder /api/v1/incidents. Vraag hooguit één keer per minuut op.
Mist er een dienst? Stel hem voor.